
**中三級:資源與發展**

I: 救救雨林!
| 救救雨林(本校筆記) | 漁農自然護理署 | 聯合國糧食及農業組織 |
| 阿馬遜雨林伐林資料 | 世界雨林 | 雨林團體 |
| 熱帶雨林 | 什麼是熱帶雨林? | 熱帶雨林 |
| 香港培正中學地理科 | Tropical Rainforest | Tropical Rainforest Theme |
| Rainforest — Introduction | Rainforest Animals | Rain Forest Theory |
II: 海洋有難
| 海洋網 | 海洋 | 海洋公園 |
| 國立海洋生物博物館 | 海洋氣象服務 |
III: 空氣清新?
| 天氣日記 | 空氣污染指數 | 珠三角空氣污染指數 |
| 環保署 | Air pollution | 《京都條約》美澳拒加入 --141國簽署今日生效 |
| 《京都條約》救救大地、救救地球 | NASA | Weather Base |
IV: 爭取能源
| 可再生能源 | 香港電燈集團 |
V: 工業奇蹟
| 日本工業 | 香港科技園公司 | 香港貿易發展局 |
| CEPA | 泛珠三角合作 | 數碼港 |
| 數碼港計劃 | 香港科技園 | 香港政府統計處 |
| 香港工業貿易署 | Sony | 東芝 |
| 本田 | 中國國家統計局 | 步步高 |
| 台灣工業 | 台灣新竹縣 | 台灣高雄市 |
| 美國矽谷1 | 美國矽谷2 | 工業署 |
| 中國輕工業信息網 |
VI: 富與貧
| 世界飢荒資料1 | 世界飢荒資料2 | CARE |
| 無國界醫生 | 奧比斯眼科飛機醫院 | 聯合國兒童基金 |
| 樂施會 | 救世軍 | 宣明會 |
| 樂施會影片 | 世界宣明會影片 | Hong Kong Red Cross |
| 香港扶貧委員會 | 義工運動 |
VII: 香港海岸